Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 679.80 € | -0.24 % |
Unze Gold | 2 944.87 € | -0.24 % |
Silber | 1 039.500 € | -0.03 % |
Platin | 35 425.00 € | +0.09 % |
Palladium | 29 484.70 € | -0.08 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
140€ 1210€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Billon
Gold
Nennwert
ALLE
Hardi
Écu d'or
Écu d'or au soleil