Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 356.30 € | -0.58 % |
Unze Gold | 2 934.81 € | -0.58 % |
Silber | 1 038.710 € | -0.10 % |
Platin | 35 893.10 € | +1.41 % |
Palladium | 29 573.70 € | +0.22 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
690€ 2010€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH