Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 722.50 € | -0.19 % |
Unze Gold | 2 946.20 € | -0.19 % |
Silber | 1 038.730 € | -0.10 % |
Platin | 35 360.70 € | -0.10 % |
Palladium | 29 410.40 € | -0.33 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
3790€ 3810€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Gold