Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 91 591.00 € | -0.67 % |
Unze Gold | 2 848.80 € | -0.67 % |
Silber | 909.460 € | -1.46 % |
Platin | 27 416.40 € | -0.71 % |
Palladium | 27 116.80 € | +0.65 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1170€ 3810€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Gold