Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 91 626.70 € | -0.63 % |
Unze Gold | 2 849.91 € | -0.63 % |
Silber | 909.030 € | -1.51 % |
Platin | 27 397.20 € | -0.78 % |
Palladium | 27 057.90 € | +0.43 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
340€ 360€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Billon