| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 114 226.78 € | -0.21 % |
| Unze Gold | 3 552.85 € | -0.21 % |
| Silber | 1 643.903 € | -0.13 % |
| Platin | 46 263.00 € | +0.26 % |
| Palladium | 36 801.03 € | +0.78 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
230€ 270€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Silber
