| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 125 926.00 € | -0.56 % |
| Unze Gold | 3 916.74 € | -0.56 % |
| Silber | 2 016.490 € | -0.21 % |
| Platin | 54 290.40 € | -0.41 % |
| Palladium | 41 837.80 € | -0.11 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
230€ 270€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Silber
