| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 114 296.55 € | -0.15 % |
| Unze Gold | 3 555.02 € | -0.15 % |
| Silber | 1 640.932 € | -0.32 % |
| Platin | 45 754.37 € | -0.84 % |
| Palladium | 36 346.74 € | -0.47 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
230€ 270€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Silber
