Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 91 714.20 € | -0.53 % |
Unze Gold | 2 852.63 € | -0.53 % |
Silber | 910.270 € | -1.38 % |
Platin | 27 390.50 € | -0.81 % |
Palladium | 26 986.00 € | +0.17 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
60€ 1660€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Billon
Gold
Nennwert
ALLE
Gros d'argent
Écu d'or