| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 115 422.79 € | +0.85 % |
| Unze Gold | 3 590.05 € | +0.85 % |
| Silber | 1 668.785 € | +1.51 % |
| Platin | 46 243.70 € | +2.69 % |
| Palladium | 36 326.49 € | +3.30 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1140€ 1160€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Gold
