Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 723.50 € | -0.19 % |
Unze Gold | 2 946.23 € | -0.19 % |
Silber | 1 039.310 € | -0.05 % |
Platin | 35 468.40 € | +0.21 % |
Palladium | 29 468.60 € | -0.13 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1290€ 1770€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH