Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 93 108.60 € | -0.21 % |
Unze Gold | 2 896.00 € | -0.21 % |
Silber | 1 022.840 € | -0.42 % |
Platin | 36 408.50 € | -0.87 % |
Palladium | 33 309.80 € | -0.93 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1260€ 1740€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH
