| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 682.76 € | +0.12 % |
| Unze Gold | 3 722.55 € | +0.12 % |
| Silber | 1 923.418 € | -1.00 % |
| Platin | 48 671.73 € | -0.92 % |
| Palladium | 36 959.86 € | -1.52 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1640€ 2230€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH
