| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 853.16 € | +0.26 % |
| Unze Gold | 3 727.85 € | +0.26 % |
| Silber | 1 931.569 € | -0.58 % |
| Platin | 48 902.25 € | -0.45 % |
| Palladium | 36 989.11 € | -1.44 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Land
ALLE
Frankreich
Griechenland
Preis
60€ 3180€
Metall
ALLE
Gold
Silber
Nennwert
ALLE
10 Drachme
20 Drachme
5 Drachme
5 Francs
