| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 809.76 € | +0.23 % |
| Unze Gold | 3 726.50 € | +0.23 % |
| Silber | 1 930.974 € | -0.61 % |
| Platin | 48 827.98 € | -0.60 % |
| Palladium | 36 999.08 € | -1.41 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
50€ 2310€
Metall
ALLE
Billon
Gold
Silber
Nennwert
ALLE
18 groszy
20 Zlotych
Thaler
