| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 113 982.43 € | -0.43 % |
| Unze Gold | 3 545.25 € | -0.43 % |
| Silber | 1 636.955 € | -0.56 % |
| Platin | 45 852.43 € | -0.63 % |
| Palladium | 36 449.94 € | -0.18 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
50€ 2310€
Metall
ALLE
Billon
Gold
Silber
Nennwert
ALLE
18 groszy
20 Zlotych
Thaler
