Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 608.10 € | -0.31 % |
Unze Gold | 2 942.64 € | -0.31 % |
Silber | 1 039.530 € | -0.03 % |
Platin | 35 433.70 € | +0.11 % |
Palladium | 29 490.10 € | -0.06 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
40€ 2310€
Metall
ALLE
Billon
Gold
Silber
Nennwert
ALLE
18 groszy
20 Zlotych