Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 91 941.20 € | -0.29 % |
Unze Gold | 2 859.69 € | -0.29 % |
Silber | 910.120 € | -1.39 % |
Platin | 27 454.50 € | -0.58 % |
Palladium | 26 972.30 € | +0.11 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
40€ 2310€
Metall
ALLE
Billon
Gold
Silber
Nennwert
ALLE
18 groszy
20 Zlotych