| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 649.65 € | +0.09 % |
| Unze Gold | 3 721.52 € | +0.09 % |
| Silber | 1 940.667 € | -0.11 % |
| Platin | 49 118.62 € | -0.01 % |
| Palladium | 37 369.46 € | -0.43 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
50€ 2310€
Metall
ALLE
Billon
Gold
Silber
Nennwert
ALLE
18 groszy
20 Zlotych
Thaler
