Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 92 135.00 € | -0.09 % |
Unze Gold | 2 865.72 € | -0.09 % |
Silber | 1 054.850 € | +1.01 % |
Platin | 37 061.50 € | +0.11 % |
Palladium | 31 214.00 € | +0.10 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
140€ 160€
Metall
ALLE
Kupfer
