| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 117 747.00 € | 0.00 % |
| Unze Gold | 3 662.34 € | 0.00 % |
| Silber | 1 696.610 € | 0.00 % |
| Platin | 47 877.60 € | 0.00 % |
| Palladium | 40 877.10 € | 0.00 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
140€ 160€
Metall
ALLE
Kupfer
