| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 125 957.00 € | -0.54 % |
| Unze Gold | 3 917.70 € | -0.54 % |
| Silber | 2 016.670 € | -0.20 % |
| Platin | 54 297.50 € | -0.40 % |
| Palladium | 41 736.80 € | -0.35 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
140€ 160€
Metall
ALLE
Kupfer
