Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 055.10 € | -0.21 % |
Unze Gold | 2 925.44 € | -0.21 % |
Silber | 1 003.600 € | -1.47 % |
Platin | 35 344.30 € | -3.35 % |
Palladium | 29 242.20 € | -0.82 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
340€ 5210€
Metall
ALLE
Silber
SIEHE AUCH