Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 98 282.60 € | +0.70 % |
Unze Gold | 3 056.93 € | +0.70 % |
Silber | 1 133.570 € | +0.37 % |
Platin | 39 187.30 € | +0.62 % |
Palladium | 31 618.70 € | +0.07 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
80€ 1460€
Metall
ALLE
Gold
Silber
SIEHE AUCH
