| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 116 987.00 € | -0.65 % |
| Unze Gold | 3 638.71 € | -0.65 % |
| Silber | 1 723.520 € | -1.69 % |
| Platin | 49 321.20 € | +0.66 % |
| Palladium | 43 159.80 € | +0.11 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Unze
ALLE
1 Unze
Preis
1980€ 7260€
