| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 113 990.15 € | -0.42 % |
| Unze Gold | 3 545.49 € | -0.42 % |
| Silber | 1 637.312 € | -0.53 % |
| Platin | 45 728.97 € | -0.89 % |
| Palladium | 36 289.83 € | -0.62 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Unze
ALLE
1 Unze
Preis
1680€ 6540€
