| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 113 248.00 € | +0.93 % |
| Unze Gold | 3 522.41 € | +0.93 % |
| Silber | 1 419.290 € | +1.96 % |
| Platin | 42 928.30 € | +0.81 % |
| Palladium | 39 297.20 € | +1.50 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
110€ 1110€
