Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 91 744.40 € | -1.74 % |
Unze Gold | 2 853.57 € | -1.74 % |
Silber | 921.490 € | -0.49 % |
Platin | 27 536.70 € | +0.01 % |
Palladium | 27 188.50 € | +1.31 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€