| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 540.01 € | +2.27 % |
| Unze Gold | 3 718.11 € | +2.27 % |
| Silber | 1 942.886 € | +3.14 % |
| Platin | 49 124.41 € | +3.98 % |
| Palladium | 37 529.89 € | +4.95 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
140€ 5510€
