Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 99 723.90 € | -0.09 % |
Unze Gold | 3 101.76 € | -0.09 % |
Silber | 1 154.520 € | -0.11 % |
Platin | 38 495.00 € | +0.53 % |
Palladium | 32 750.70 € | -0.43 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€
