| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 140 582.00 € | +0.51 % |
| Unze Gold | 4 372.59 € | +0.51 % |
| Silber | 2 266.630 € | +0.37 % |
| Platin | 59 843.80 € | +1.19 % |
| Palladium | 45 301.40 € | +0.23 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
110€ 1510€
