Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 95 818.90 € | +0.30 % |
Unze Gold | 2 980.30 € | +0.30 % |
Silber | 1 006.820 € | -0.43 % |
Platin | 34 239.30 € | -0.06 % |
Palladium | 28 969.90 € | +1.14 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€