| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 126 745.00 € | +0.08 % |
| Unze Gold | 3 942.21 € | +0.08 % |
| Silber | 2 072.280 € | +2.55 % |
| Platin | 54 710.00 € | +0.36 % |
| Palladium | 42 224.50 € | +0.82 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
110€ 1510€
