Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 96 013.70 € | +0.51 % |
Unze Gold | 2 986.36 € | +0.51 % |
Silber | 1 009.210 € | -0.20 % |
Platin | 34 386.50 € | +0.37 % |
Palladium | 29 014.50 € | +1.30 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€