Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 99 746.10 € | -0.07 % |
Unze Gold | 3 102.45 € | -0.07 % |
Silber | 1 154.570 € | -0.10 % |
Platin | 38 505.30 € | +0.56 % |
Palladium | 32 726.90 € | -0.50 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€
