| Métal | Cours | Variation | 
|---|---|---|
| Gold | 111 854.00 € | -0.36 % | 
| Unze Gold | 3 479.05 € | -0.36 % | 
| Silber | 1 371.450 € | +0.68 % | 
| Platin | 45 181.40 € | +0.82 % | 
| Palladium | 40 915.70 € | +0.17 % | 
								PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN    
						
						
								SORTIEREN 
							
							Sortieren nach
								KEINE SORTIERUNG
									
									Neuheit
									Kaufpreis aufsteigend
									Kaufpreis absteigend
																		Prämie aufsteigend
									Prämie absteigend
									Gewicht aufsteigend
									Gewicht absteigend
								
								FILTERN 
							
							Preis
									1090€  1110€
 
						