Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 92 613.80 € | +0.30 % |
Unze Gold | 2 880.61 € | +0.30 % |
Silber | 1 042.380 € | -0.41 % |
Platin | 37 128.30 € | +0.17 % |
Palladium | 34 417.70 € | -0.39 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€
