Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 91 710.00 € | -1.77 % |
Unze Gold | 2 852.50 € | -1.77 % |
Silber | 920.890 € | -0.55 % |
Platin | 27 513.10 € | -0.07 % |
Palladium | 27 176.80 € | +1.27 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€