| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 125 025.00 € | -1.27 % |
| Unze Gold | 3 888.72 € | -1.27 % |
| Silber | 2 001.540 € | -0.95 % |
| Platin | 53 943.20 € | -1.05 % |
| Palladium | 41 638.40 € | -0.58 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1590€ 1610€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH
