| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 147 609.00 € | +0.83 % |
| Unze Gold | 4 591.16 € | +0.83 % |
| Silber | 2 477.050 € | +0.59 % |
| Platin | 63 597.10 € | +0.10 % |
| Palladium | 49 124.70 € | +0.28 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1880€ 1900€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH
