| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 746.74 € | +0.17 % |
| Unze Gold | 3 724.54 € | +0.17 % |
| Silber | 1 929.071 € | -0.71 % |
| Platin | 48 747.28 € | -0.77 % |
| Palladium | 36 973.04 € | -1.48 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
1520€ 1540€
Zeiträume
ALLE
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH
