Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 682.30 € | -0.23 % |
Unze Gold | 2 944.95 € | -0.23 % |
Silber | 1 039.310 € | -0.05 % |
Platin | 35 478.00 € | +0.24 % |
Palladium | 29 466.30 € | -0.14 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
2240€ 6530€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH