Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 94 640.50 € | -0.28 % |
Unze Gold | 2 943.65 € | -0.28 % |
Silber | 1 038.870 € | -0.09 % |
Platin | 35 462.30 € | +0.19 % |
Palladium | 29 462.00 € | -0.15 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
4110€ 4130€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH