Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 93 127.50 € | -0.19 % |
Unze Gold | 2 896.59 € | -0.19 % |
Silber | 1 022.250 € | -0.47 % |
Platin | 36 367.60 € | -0.98 % |
Palladium | 33 246.80 € | -1.12 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
4040€ 4060€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH
