Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 92 447.50 € | +0.26 % |
Unze Gold | 2 875.44 € | +0.26 % |
Silber | 921.630 € | -0.15 % |
Platin | 27 589.30 € | -0.09 % |
Palladium | 26 864.50 € | -0.29 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
4010€ 4030€
Metall
ALLE
Gold
SIEHE AUCH