Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 91 904.20 € | -0.33 % |
Unze Gold | 2 858.54 € | -0.33 % |
Silber | 907.180 € | -1.71 % |
Platin | 27 312.50 € | -1.09 % |
Palladium | 26 919.80 € | -0.08 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
1090€ 1110€