Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 99 565.40 € | -0.25 % |
Unze Gold | 3 096.83 € | -0.25 % |
Silber | 1 154.580 € | -0.10 % |
Platin | 38 223.10 € | -0.18 % |
Palladium | 33 047.40 € | +0.47 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
FILTERN
Preis
140€ 160€
Metall
ALLE
Silber
