| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 117 895.00 € | +0.12 % |
| Unze Gold | 3 666.95 € | +0.12 % |
| Silber | 1 744.260 € | -0.51 % |
| Platin | 48 718.00 € | -0.57 % |
| Palladium | 42 758.60 € | -0.82 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
50€ 70€
