| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 126 876.00 € | +0.19 % |
| Unze Gold | 3 946.29 € | +0.19 % |
| Silber | 2 038.520 € | +0.88 % |
| Platin | 54 501.00 € | -0.02 % |
| Palladium | 42 156.70 € | +0.66 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
50€ 70€
