| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 140 016.00 € | +0.11 % |
| Unze Gold | 4 354.99 € | +0.11 % |
| Silber | 2 252.320 € | -0.26 % |
| Platin | 59 220.70 € | +0.14 % |
| Palladium | 45 026.50 € | -0.38 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
50€ 70€
