| Métal | Cours | Variation | 
|---|---|---|
| Gold | 111 445.00 € | -0.73 % | 
| Unze Gold | 3 466.33 € | -0.73 % | 
| Silber | 1 355.060 € | -0.52 % | 
| Platin | 44 024.70 € | -1.76 % | 
| Palladium | 40 480.70 € | -0.89 % | 
								PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN    
						
						
								SORTIEREN 
							
							Sortieren nach
								KEINE SORTIERUNG
									
									Neuheit
									Kaufpreis aufsteigend
									Kaufpreis absteigend
																		Prämie aufsteigend
									Prämie absteigend
									Gewicht aufsteigend
									Gewicht absteigend
								
								FILTERN 
							
							Preis
									50€  70€
 
						