| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 113 985.65 € | -0.42 % |
| Unze Gold | 3 545.35 € | -0.42 % |
| Silber | 1 636.312 € | -0.60 % |
| Platin | 45 749.23 € | -0.85 % |
| Palladium | 36 347.71 € | -0.46 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
10€ 160€
