| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 653.50 € | +0.09 % |
| Unze Gold | 3 721.64 € | +0.09 % |
| Silber | 1 921.808 € | -1.08 % |
| Platin | 48 669.80 € | -0.93 % |
| Palladium | 36 942.82 € | -1.56 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
10€ 160€
