Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 99 923.20 € | +0.11 % |
Unze Gold | 3 107.96 € | +0.11 % |
Silber | 1 159.240 € | +0.30 % |
Platin | 38 578.30 € | +0.75 % |
Palladium | 33 196.60 € | +0.93 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Unze
ALLE
1 Unze
Preis
30€ 21090€
