| Métal | Cours | Variation | 
|---|---|---|
| Gold | 111 396.00 € | -0.77 % | 
| Unze Gold | 3 464.81 € | -0.77 % | 
| Silber | 1 354.720 € | -0.54 % | 
| Platin | 44 008.30 € | -1.80 % | 
| Palladium | 40 496.80 € | -0.85 % | 
								PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN    
						
						
								SORTIEREN 
							
							Sortieren nach
								KEINE SORTIERUNG
									
									Neuheit
									Kaufpreis aufsteigend
									Kaufpreis absteigend
																		Prämie aufsteigend
									Prämie absteigend
									Gewicht aufsteigend
									Gewicht absteigend
								
								FILTERN 
							
							Preis
									20€  160€
 
						