Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 92 447.20 € | +0.12 % |
Unze Gold | 2 875.43 € | +0.12 % |
Silber | 1 044.290 € | -0.23 % |
Platin | 37 129.00 € | +0.18 % |
Palladium | 34 525.40 € | -0.08 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
20€ 160€
