| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 140 407.00 € | +0.39 % |
| Unze Gold | 4 367.15 € | +0.39 % |
| Silber | 2 262.930 € | +0.21 % |
| Platin | 59 362.80 € | +0.38 % |
| Palladium | 45 089.50 € | -0.24 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
40€ 60€
