Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 92 205.50 € | -1.24 % |
Unze Gold | 2 867.91 € | -1.24 % |
Silber | 922.970 € | -0.33 % |
Platin | 27 608.40 € | +0.27 % |
Palladium | 26 936.30 € | +0.37 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
40€ 60€