| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 126 777.00 € | +0.11 % |
| Unze Gold | 3 943.21 € | +0.11 % |
| Silber | 2 035.300 € | +0.72 % |
| Platin | 54 490.70 € | -0.04 % |
| Palladium | 42 129.10 € | +0.59 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
40€ 60€
