Métal | Cours | Variation |
---|---|---|
Gold | 92 681.00 € | +0.00 % |
Unze Gold | 2 882.70 € | +0.00 % |
Silber | 1 029.690 € | -0.42 % |
Platin | 36 311.10 € | -0.70 % |
Palladium | 33 739.00 € | +0.10 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
40€ 60€
