| Métal | Cours | Variation |
|---|---|---|
| Gold | 119 812.33 € | +0.23 % |
| Unze Gold | 3 726.58 € | +0.23 % |
| Silber | 1 928.739 € | -0.73 % |
| Platin | 48 832.16 € | -0.59 % |
| Palladium | 37 002.29 € | -1.41 % |
PRODUKTE IN ZEILEN / BLÖCKEN ANZEIGEN
SORTIEREN
Sortieren nach
KEINE SORTIERUNG
Neuheit
Kaufpreis aufsteigend
Kaufpreis absteigend
Prämie aufsteigend
Prämie absteigend
Gewicht aufsteigend
Gewicht absteigend
FILTERN
Preis
40€ 60€
